เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 60 วินาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 20.0 | 31.9 | 27.9 | 22.5 | 25.2 | 21.9 | 24.4 | 29.4 | 28.9 | 27.8 | 9.9 | 26.0 | 32.2 | 14.7 | 15.4 | 21.1 | 22.8 | 20.3 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 16.0 | 27.3 | 23.1 | 18.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.4 | 7.8 | 15.2 | 14.9 | 10.8 | |||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบุรี | 12.6 | 25.0 | 19.4 | 18.3 | 18.8 | 14.3 | 15.3 | 21.7 | 19.4 | 19.9 | 4.0 | 19.6 | 25.3 | 8.1 | 7.4 | 11.8 | 15.5 | 10.2 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 11.4 | 26.4 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 13.4 | 15.5 | 24.5 | 20.3 | 20.6 | 4.9 | 19.4 | 25.7 | 8.5 | 7.0 | 11.9 | 14.7 | 9.2 | |||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 8.8 | 21.4 | 15.3 | 15.1 | 16.0 | 12.3 | 13.6 | 20.4 | 16.1 | 17.3 | 3.3 | 16.4 | 22.8 | 6.3 | 5.3 | 9.9 | 12.1 | 6.9 | |||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 12.3 | 26.4 | 21.9 | 19.3 | 21.1 | 14.3 | 17.6 | 24.3 | 21.4 | 21.9 | 5.4 | 20.5 | 28.2 | 9.9 | 8.6 | 12.4 | 16.6 | 10.1 | |||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 16.5 | 11.4 | |||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 13.4 | 23.8 | 22.0 | 19.3 | 18.7 | 14.9 | 18.8 | 24.4 | 22.4 | 22.1 | 4.9 | 19.5 | 25.7 | 8.7 | 7.7 | 12.5 | 16.3 | 10.4 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS01 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานรังสิต-นครนายก 46 | 4.3 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS02 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานชมพู | 10.9 | 19.7 | 14.2 | 12.9 | 13.4 | 15.1 | 16.2 | 21.5 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |||||||||||||
| สถานีตรวจอากาศ RS03 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ สะพานฟ้า | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|
เทศบาลนครรังสิต · Rangsit Smart City