ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m³) · 26 คอลัมน์ · 11 สถานี
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานี | 31 พ.ค. | 1 มิ.ย. | 2 มิ.ย. | 3 มิ.ย. | 4 มิ.ย. | 5 มิ.ย. | 6 มิ.ย. | 7 มิ.ย. | 8 มิ.ย. | 9 มิ.ย. | 10 มิ.ย. | 11 มิ.ย. | 12 มิ.ย. | 13 มิ.ย. | 14 มิ.ย. | 15 มิ.ย. | 16 มิ.ย. | 17 มิ.ย. | 18 มิ.ย. | 19 มิ.ย. | 20 มิ.ย. | 21 มิ.ย. | 22 มิ.ย. | 23 มิ.ย. | 24 มิ.ย. | 25 มิ.ย. | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | ||||||||||||||||||||
| 1. เทศบาลนครรังสิต | 2 | 20.7 | 17.5 | 10.6 | 6.4 | 8.7 | 10.3 | – | 9.5 | 10.4 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 9.2 | 3.9 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 6 | 6.4 | 8.8 | 3.5 | 7.5 | 4.8 | 3.5 | 6.3 | 7.9 | 20.7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 2 | 14.7 | 11.9 | 7 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 3 | 1.3 | 4.1 | 1.9 | 1 | 3.1 | 3.3 | 14.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 3. หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 0.7 | 14.9 | 11.6 | 7.7 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 0.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 14.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| 4. โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 0.9 | 13.5 | 11.2 | 7.8 | 1.5 | 2.3 | 2 | 0.9 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 4 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 13.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 5. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 0.3 | 13.5 | 10.1 | 6.2 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 13.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 6. โรงเรียนดวงกมล | 0.9 | 17.5 | 12.2 | 8.5 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 3.8 | 5.3 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 4 | 1.7 | 0.8 | 4.7 | 3.7 | 17.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 7. โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 0.8 | 14.7 | 10.6 | 7.3 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 3 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 14.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 8. โรงเรียนเพียรปัญญา | 0.6 | 15.6 | 13.1 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 1 | 6.6 | 6.1 | 4 | 3.6 | 3 | 5.4 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 5.3 | 3.4 | 1.2 | 5.8 | 4.3 | 15.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 9. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | – | – | – | – | 179.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 5.5 | 4.1 | 4 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 11 | 179.9 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 10. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | – | – | – | – | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 4.2 | 4.4 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 5 | 2.6 | 4 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 1 | 1 | 4 | 3.4 | 7.1 | 3.3 | 7.1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | – | – | – | – | 1.3 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 4.6 | 6.6 | 6.3 | 11.4 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | 5.9 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 5 | 11.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน (µg/m³)
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 11 สถานี · เทศบาลนครรังสิต · ปี 2569
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | เฉลี่ย | สูงสุด | |